产品标准
iCONEC- OCCK 光缆符合YD/T 769 标准
产品特点
具有很好的机械性能和温度特性
松套管材料本身具有良好的耐水解性能和较高的强度
管内充以特种油膏,对光纤进行了关键性保护
良好的抗压性和柔软性
双面涂塑钢带(PSP)提高光缆的抗透潮能力
两根平行钢丝保证光缆的抗拉强度
直径小、重量轻、容易敷设
较长的交货长度
光学特性
光纤类型 | 衰减 (+20℃) | 带宽 | 数值孔径 | 光缆截止波长 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@850nm | @1300nm | @1310nm | @1550nm | @850nm | @1300nm | |||
G.652 | - | - | ≤0.36dB/km | ≤0.22dB/km | - | - | - | ≤1260nm |
G.657.A2 | - | - | ≤0.36dB/km | ≤0.22dB/km | - | - | - | ≤1260nm |
50/125μm | ≤3.3dB/km | ≤1.2dB/km | - | - | ≥500MHz·km | ≥500MHz·km | 0.200±0.015 NA | - |
62.5/125μm | ≤3.5dB/km | ≤1.2dB/km | - | - | ≥200MHz·km | ≥500MHz·km | 0.275±0.015 NA | - |
BIOM5 | ≤3.3dB/km | ≤1.2dB/km | - | - | ≥4700MHz·km | - | 0.200±0.015 NA | - |
结构参数
光缆型号 (以2纤递增) | 光纤数 | 参考光缆重量 (kg/km) | 外径 (mm) | 允许拉伸力长期/短期 (N) | 允许压扁力长期/短期 (N/100mm) | 弯曲半径 |
---|---|---|---|---|---|---|
iCONEC- OCCK002-012 | 2~12 | 82 | 8.7 | 600/1500 |
300/1000 |
10D/20D |
iCONEC- OCCK014-024 | 14~24 | 127 | 11.5 | |||
iCONEC- OCCK002-012 | 2~12 | 124 | 10.6 | 1000/3000 | ||
iCONEC- OCCK014-024 | 14~24 | 147 | 12 |
产品型号
产品型号 | 产品描述 |
---|---|
iCONEC-OCCK***S | *芯单模中心管式轻铠装光缆,G.652D,9/125μm |
iCONEC-OCCK***E | *芯单模中心管式轻铠装光缆,G.657A2,9/125μm |
iCONEC-OCCK***F | *芯单模中心管式轻铠装光缆,G.657B3,9/125μm |
iCONEC-OCCK***M | *芯多模中心管式轻铠装光缆,OM1,62.5/125μm |
iCONEC-OCCK***B | *芯多模中心管式轻铠装光缆,OM2,50/125μm |
iCONEC-OCCK***A | *芯多模中心管式轻铠装光缆,OM3,50/125μm |
iCONEC-OCCK***N | *芯多模中心管式轻铠装光缆,OM4,50/125μm |
iCONEC-OCCK***D | *芯多模中心管式轻铠装光缆,OM5,50/125μm |
备注:产品型号中***代表3个数字,如2芯光缆为002。
储存、使用温度:-40℃至+70℃ 。
适用:管道、架空。